车间设备

国内期货主力合约多数下跌|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约多数下跌|界面新闻 · 快讯

早盘收盘,国内期货主力合约多数下跌。集运欧线跌超6%,氧化铝、橡胶跌超5%,20号胶(NR)、苹果跌超4%,焦炭跌超3%。涨幅方面,SC原油、低硫燃料油(LU)涨超1%。...

中国汽车公司将向成为跨国企业更进一步|界面新闻 · 汽车

中国汽车公司将向成为跨国企业更进一步|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵 全球竞合发展趋势下,出海已经成为众多中国汽车制造商共同选择。去年比亚迪已经跻身全球销量前十,以其为代表的中国汽车公司有望在2025年向成为真正的跨国企业更进一步。 艾睿铂大中华区汽车咨询业务合伙人章一超告诉界面新闻,被称之为跨国汽车公司的企业需要具备以下条件,包...

国家发改委:今年“两新”政策将增加资金,扩大补贴范围|界面新闻

国家发改委:今年“两新”政策将增加资金,扩大补贴范围|界面新闻

记者 辛圆 国家发展改革委副秘书长袁达在国务院新闻办公室周五举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年,要加力扩围实施“两新”(设备更新和消费品以旧换新)政策。 袁达表示,去年以来,“两新”工作对扩大有效投资、提振居民消费、加快绿色转型的综合效应持续显现。比...

汽车早报|特斯拉2024年交付量下滑 1至11月中国占世界新能源车份额70%|界面新闻 · 汽车

汽车早报|特斯拉2024年交付量下滑 1至11月中国占世界新能源车份额70%|界面新闻 · 汽车

崔东树:2024年1-11月中国占世界新能源车份额70% 1月2日,乘联会秘书长崔东树发文称,近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%的较强水平;2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占...

务安机场被韩国警方搜查,坠机10天前就收到过鸟撞警告|界面新闻 · 天下

务安机场被韩国警方搜查,坠机10天前就收到过鸟撞警告|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙 韩国全罗南道警察厅济州航空空难调查部于2025年1月2日上午起对3个地点进行了搜查和取证,包括务安国际机场(办公室和塔台)、济州航空在首尔的办事处,以及一个未具名的地区航空办事处。警方带走了相关材料,其行动的依据是“涉嫌职业过失而致多人死亡”。 据韩联社报道,为...

富时中国A50指数期货开涨0.3%|界面新闻 · 快讯

富时中国A50指数期货开涨0.3%|界面新闻 · 快讯

1月3日,富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.14%的基础上高开,现涨0.3%。...

地方新闻精选 | 云南一公司因强卖墓碑等被罚 缅北明家犯罪集团被提起公诉|界面新闻 · 中国

地方新闻精选 | 云南一公司因强卖墓碑等被罚 缅北明家犯罪集团被提起公诉|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱 【河北】邯郸初中生被杀案一审宣判 12月30日,河北省邯郸市中级人民法院一审公开宣判被告人张某某、李某、马某某(均时年13周岁)故意杀人一案,对被告人张某某以故意杀人罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;对被告人李某以故意杀人罪判处有期徒刑十二年;被告人马某某依法不...

DSM和On全新联名跑鞋,JW ANDERSON新手袋灵感来自乐福鞋|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

DSM和On全新联名跑鞋,JW ANDERSON新手袋灵感来自乐福鞋|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

Dover Street Market x On合作鞋款 Dover Street Market携手On合作推出全新鞋款,以On Cloudboom Zone为原型设计,搭配蓝白黑主要配色。该鞋款采用联合品牌鞋垫,搭载CloudTec®缓冲、Rockered几何、结构工程Speedboard®...

韩国央行暗示将暂停降息,今年1.8%的经济增长率或不保|界面新闻 · 天下

韩国央行暗示将暂停降息,今年1.8%的经济增长率或不保|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷 韩国央行行长李昌镛周四表示,鉴于国内政治和经济的不确定性空前高涨,如果继续降息,可能会成为导致市场动荡的根源,今年货币政策将保持灵活机动。 “今年,我们的经济形势将比以往任何时候都更加困难。”李昌镛在新年致辞中说,由于经济增长、通胀、外汇和家庭债务之间的平衡难度预...

2024年12月财新中国制造业PMI降至50.5|界面新闻 · 快讯

2024年12月财新中国制造业PMI降至50.5|界面新闻 · 快讯

1月2日公布的2024年12月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.5,较11月回落1.0个百分点,连续三个月维持扩张态势,但扩张速度放缓。国家统计局近日公布的2024年12月制造业PMI录得50.1,下降0.2个百分点,连续三个月位于扩张区间。...