设计能力

美股三大指数集体高开,加密货币概念股普涨|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,加密货币概念股普涨|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,道指涨0.34%,纳指涨0.56%,标普500指数涨0.44%。拼多多跌逾10%,公司第三季度营收低于预期。比特币盘中突破98000美元,再创历史新高,加密货币概念股普涨,MicroStrategy涨逾13%,MARA Holdings涨超11%,Bit Digital涨近7%...

用语音订票、盯股价,努比亚想靠AI来追赶“华米OV”|界面新闻 · 科技

用语音订票、盯股价,努比亚想靠AI来追赶“华米OV”|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 宋佳楠 11月21日,中兴通讯旗下品牌努比亚发布Z70 Ultra手机,搭载高通骁龙8至尊版处理器,售价4599元起。 今年旗舰手机大战最大的看点无疑是AI,努比亚也将AI作为Z70 Ultra系列主要的卖点之一。新机搭载了“星云AIOS”系统...

全国首例!上海法院对私募“FOF基金”形式提供场外配资案一审宣判|界面新闻

全国首例!上海法院对私募“FOF基金”形式提供场外配资案一审宣判|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥 11月19日,上海一中法院披露了全国首例以所谓“FOF基金”形式提供场外配资非法经营犯罪案件一审公开宣判的案例。 上海一中法院指出,2015年至2022年,被告人李某、蒋某在没有证券融资融券业务资质的情况下,利用分别实际控制的公司,安排被告人葛某等业务员招揽客户,...

民营银行跟进下调存款利率,“3字头”存款利率仍存|界面新闻 · 快讯

民营银行跟进下调存款利率,“3字头”存款利率仍存|界面新闻 · 快讯

目前,仍有民营银行的存款利率在“3字头”,和国有大行、全国性股份制银行同期的存款利率相比仍较高。例如,福建华通银行三年期、五年期的个人定期存款利率均为3%,三年期、五年期的单位定期存款利率分别为3.15%、3.40%。业内人士认为,这反映出民营银行在压降负债成本与保持一定揽储吸引力之间面临着平衡的难...

东莞市委原书记徐建华落马:前任已被判无期|界面新闻 · 中国

东莞市委原书记徐建华落马:前任已被判无期|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2024年11月20日,广东省纪委监委发布消息,广东省东莞市委原书记、市人大常委会原主任徐建华涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。 徐建华已于8年前卸任东莞...

小鹏分体式飞行汽车即将全球公开首飞,年底启动预售|界面新闻 · 汽车

小鹏分体式飞行汽车即将全球公开首飞,年底启动预售|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然 10月30日,小鹏汽车生态企业小鹏汇天宣布,旗下分体式飞行汽车“陆地航母”即将亮相2024中国航展,11月12日将在中国航展第二展区(斗门莲洲)进行全球首次公开飞行,同时“陆地航母”也将在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。 据官方此前消息,该“陆地航母”分体式...

希迪智驾“竞速”自动驾驶上市潮:主业持续亏损、毛利率大幅波动|界面新闻 · 证券

希迪智驾“竞速”自动驾驶上市潮:主业持续亏损、毛利率大幅波动|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净 11月7日,港交所官网显示,希迪智驾(湖南)股份有限公司(简称“希迪智驾”)提交的主板上市申请材料获披露。至此,这家商用车自动驾驶公司正式冲刺港股IPO。 自动驾驶或智能驾驶行业的公司正在加速赶赴资本市场。今年以来,黑芝麻智能(02533.HK)、速腾聚创(02...

单月流水超千万,快手可灵AI商业化能力初显|界面新闻 · 科技

单月流水超千万,快手可灵AI商业化能力初显|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠 11月20日,快手科技发布2024年第三季度业绩,总营收同比增长11.4%至311亿元,经调整净利润同比增长24.4%达39亿元。包含线上营销服务和其他服务(含电商)收入在内的核心商业收入同比增长近20%,市场份额持续提升。 用户规模方面,...

汽车早报 | 传鸿蒙智行销售车型明年将翻倍 马斯克暗示特斯拉将推出全新大型车型|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 传鸿蒙智行销售车型明年将翻倍 马斯克暗示特斯拉将推出全新大型车型|界面新闻 · 汽车

比亚迪与深汕特别合作区签约,将建设深汕比亚迪汽车工业园四期 “深圳发布”微信公众号消息,11月19日,据深圳市智能网联汽车与高性能材料产业投资促进大会上消息,比亚迪将继续加大在深投资,与深汕特别合作区签约,建设深汕比亚迪汽车工业园四期。 据了解,目前,深汕比亚迪汽车工业园一期零部件项目满...

直通部委 | 5年起诉电诈犯罪21万余人 10月份全社会用电量同比增长4.3%|界面新闻 · 中国

直通部委 | 5年起诉电诈犯罪21万余人 10月份全社会用电量同比增长4.3%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川 最高检:5年起诉电诈犯罪21万余人 据“最高人民检察院”微信公众号11月20日消息,自扫黑除恶斗争转入常态化新阶段以来,2021年至2023年,全国检察机关共起...